

MUNO : note, prix et avis
Établissements qui veulent des enregistrements de musiciens et un responsable de compte, avec plusieurs zones.
Classement › MUNO · relevé du 12 novembre 2026
Sur un an, boutique de 5 employés
musique hors répertoire SACEM : rien à payer
Beaucoup de fonctions et un essai sans carte, mais facturée par zone : plus chère pour un seul lieu.
Rang 2 sur 9. Note globale /10 : Ce que la solution vous permet de faire : choisir vos genres, programmer vos horaires, gérer plusieurs lieux, être en règle.
Critère par critère
Dix critères principaux (poids 2) et quatre secondaires (poids 1), les mêmes pour toutes les solutions, vérifiés sur le site officiel les 12 et 13 novembre 2026. Ce que l'éditeur n'écrit pas compte zéro.
| SACEM ou pas : légalité et coût poids 2 | Oui : Hors répertoire SACEM |
|---|---|
| Une appli sur tous vos appareils poids 2 | Oui : Navigateur, Android, iOS |
| Compatible avec votre système son poids 2 | Non communiqué : Branché sur vos enceintes ; aucun système nommé |
| Un répertoire assez riche poids 2 | Non communiqué : Nombre de titres non publié |
| Choisir ses genres et ses ambiances poids 2 | Oui : Ambiance décrite par vous, musique au choix |
| Programmer selon les heures poids 2 | Oui : Selon vos horaires d'ouverture |
| Des nouveautés régulières poids 2 | Oui : Sélection renouvelée chaque jour |
| Un support qui répond poids 2 | Oui : Réponse sous un jour ouvré |
| Attestation et aide aux démarches SACEM poids 2 | En partie : Attestation à votre nom ; pas d'aide à la résiliation annoncée |
| Le prix total réel sur un an poids 2 | 43 % des points : 544,61 € par an (la moins chère : 100 %) |
| Plusieurs lieux sur un seul écran poids 1 | Oui : Prix par zone, offre réseau |
| Mode hors ligne poids 1 | Oui : Réserve hors ligne |
| Annonces audio poids 1 | Non communiqué : Non annoncé |
| Essai sans carte bancaire poids 1 | Oui : 14 jours sans carte |
Coût total sur un an
Formule retenue : 12 mois, 1 zone.
| Commerce | Abonnement | SACEM | SPRE | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boutique, 5 employés | 348,00 € | 0,00 € | 196,61 € | 544,61 € |
| Restaurant, 60 places terrasse comprise, commune de 15 000 à 50 000 habitants | 348,00 € | 0,00 € | 378,35 € | 726,35 € |
L'essentiel
| Famille | Sonorisation sur mesure |
|---|---|
| Type de catalogue | Titres de musiciens professionnels, hors répertoire SACEM |
| Formule retenue | 12 mois, 1 zone |
| Prix | 36 € HT/zone/mois sans engagement ; 33 € sur 6 mois ; 29 € sur 12 mois (348 € HT/an) |
| Engagement | Mensuel, 6 ou 12 mois |
| Essai | 14 jours sans carte bancaire |
| SACEM | Non due sur ce catalogue, selon l'éditeur |
| SPRE | Due par le commerce, dans tous les cas |
| Appareils | Navigateur, Android, iOS |
| Catalogue | Sélection selon le lieu et le moment de la journée, sans répétition rapprochée |
Pour qui
Établissements qui veulent des enregistrements de musiciens et un responsable de compte, avec plusieurs zones.
Ce qui joue pour
- Essai sans carte bancaire
- SPRE clairement expliquée comme due
- Facturation par zone, lisible
Ce qui joue contre
- Plus cher que la moyenne pour un petit commerce
- Le prix grimpe avec le nombre de zones
Site officiel : MUNO.

