

Deezer for Professionals : note, prix et avis
Établissements qui tiennent aux titres connus et acceptent la SACEM en plus.
Classement › Deezer for Professionals · relevé du 12 novembre 2026
Sur un an, boutique de 5 employés
barème officiel 2026, catalogue du répertoire SACEM
Le catalogue Deezer en version légale, avec SACEM et SPRE en plus et 6 mois d'engagement.
Rang 6 sur 9. Note globale /10 : Ce que la solution vous permet de faire : choisir vos genres, programmer vos horaires, gérer plusieurs lieux, être en règle.
Critère par critère
Dix critères principaux (poids 2) et quatre secondaires (poids 1), les mêmes pour toutes les solutions, vérifiés sur le site officiel les 12 et 13 novembre 2026. Ce que l'éditeur n'écrit pas compte zéro.
| SACEM ou pas : légalité et coût poids 2 | Non : Catalogue Deezer : SACEM due |
|---|---|
| Une appli sur tous vos appareils poids 2 | En partie : Appli ou boîtier ; appareils non détaillés |
| Compatible avec votre système son poids 2 | Non communiqué : Non annoncé |
| Un répertoire assez riche poids 2 | Non communiqué : Nombre de titres non publié sur l'offre |
| Choisir ses genres et ses ambiances poids 2 | Oui : Playlists prêtes et personnalisées |
| Programmer selon les heures poids 2 | Oui : Programmation à l'avance |
| Des nouveautés régulières poids 2 | Oui : Nouveautés chaque mois |
| Un support qui répond poids 2 | Non communiqué : Pas de délai écrit |
| Attestation et aide aux démarches SACEM poids 2 | Non communiqué : Pas d'attestation annoncée |
| Le prix total réel sur un an poids 2 | 21 % des points : 1 109,62 € par an (la moins chère : 100 %) |
| Plusieurs lieux sur un seul écran poids 1 | Oui : Gestion centralisée des zones |
| Mode hors ligne poids 1 | Oui : Lecture hors ligne |
| Annonces audio poids 1 | Oui : Annonces en magasin |
| Essai sans carte bancaire poids 1 | Non communiqué : Non annoncé |
Coût total sur un an
Formule retenue : Appli, en annuel.
| Commerce | Abonnement | SACEM | SPRE | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boutique, 5 employés | 324,00 € | 589,01 € | 196,61 € | 1 109,62 € |
| Restaurant, 60 places terrasse comprise, commune de 15 000 à 50 000 habitants | 324,00 € | 1 119,49 € | 378,35 € | 1 821,84 € |
L'essentiel
| Famille | Offres pro des plateformes |
|---|---|
| Type de catalogue | Catalogue grand public Deezer, sous licence pro |
| Formule retenue | Appli, en annuel |
| Prix | Appli 30 €/zone/mois (engagement 6 mois) ou 324 €/an ; boîtier 39 €/zone/mois |
| Engagement | 6 mois minimum |
| Essai | Non précisé |
| SACEM | Due en plus de l'abonnement |
| SPRE | Due par le commerce, dans tous les cas |
| Appareils | Application, boîtier |
| Catalogue | Le catalogue Deezer, playlists par ambiance |
Pour qui
Établissements qui tiennent aux titres connus et acceptent la SACEM en plus.
Ce qui joue pour
- Titres connus
- Offre légale pour remplacer un compte Deezer personnel
Ce qui joue contre
- SACEM et SPRE en plus de l'abonnement
- Engagement de 6 mois
Site officiel : Deezer for Professionals.

